<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Mulheres de Negócios: público feminino consegue lucrar mais do que os homens	</title>
	<atom:link href="https://blog.convexbrasil.com.br/2020/03/16/publico-feminino-lucra-mais-do-que-os-homens/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.convexbrasil.com.br/2020/03/16/publico-feminino-lucra-mais-do-que-os-homens/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=publico-feminino-lucra-mais-do-que-os-homens</link>
	<description>Saiba tudo o que está acontecendo na Convex Brasil</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2021 20:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Mulheres de negócios representam 48% dos franqueados no Brasil		</title>
		<link>https://blog.convexbrasil.com.br/2020/03/16/publico-feminino-lucra-mais-do-que-os-homens/#comment-4</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mulheres de negócios representam 48% dos franqueados no Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2020 20:01:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.convexbrasil.com.br/?p=127#comment-4</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] O que também não para de crescer é a participação das mulheres no mercado de franquias: elas já representam 48% dos franqueados no Brasil. E tem mais! De acordo com a ABF, as unidades comandadas por mulheres chegam a ter faturamento até 34% mais alto. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] O que também não para de crescer é a participação das mulheres no mercado de franquias: elas já representam 48% dos franqueados no Brasil. E tem mais! De acordo com a ABF, as unidades comandadas por mulheres chegam a ter faturamento até 34% mais alto. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mulheres de Negócios: 45% são &#34;chefes de domicílio no Brasil&#34; - Convex		</title>
		<link>https://blog.convexbrasil.com.br/2020/03/16/publico-feminino-lucra-mais-do-que-os-homens/#comment-3</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mulheres de Negócios: 45% são &#34;chefes de domicílio no Brasil&#34; - Convex]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2020 18:19:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.convexbrasil.com.br/?p=127#comment-3</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Na busca pelo equilíbrio ideal entre saúde, carreira e família, empreender por meio de franquias é uma proposta atraente para o mercado feminino empoderado. Falamos sobre esse assunto no post anterior, você pode conferir clicando aqui. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Na busca pelo equilíbrio ideal entre saúde, carreira e família, empreender por meio de franquias é uma proposta atraente para o mercado feminino empoderado. Falamos sobre esse assunto no post anterior, você pode conferir clicando aqui. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
